Diseño, Construcción, Financiamiento, Administración, Mantenimiento y Transferencia de Obras Públicas de Infraestructura Vial.
Cronograma de obras
ITEM | Descripción de Obras Públicas de Infraestructura Vial | Ubicación | Longitud metros |
---|---|---|---|
A.1 | Pavimentación Paso de libramiento de equipo pesado Texaco-Cementerio | Col. Rivera Alta, Col. Rio Tinto | 746.00 |
A.2 | Pavimentación de conector paso de libramiento A.1 con salida principal La Lima. | Barrio El Cementerio | 148.00 |
A.3 | Pavimentación calle campo de futbol la Cusuca en La Paz | Col. La Paz | 215.00 |
A.5 | Pavimentación calle Esc. Manuel Jesús Valencia Col. La Paz | Col. La Paz | 249.00 |
A.6 | Pavimentación colonia Sula-Centro sector norte | Col. Sula-Centro | 482.40 |
A.7 | Pavimentación colonia Sula-Centro sector sur | Col. Sula-Centro | 504.52 |
A.8 | Boulevard colonia Oro Verde | Sector La Paz, Col. Usula, Campo 2 | 1050.00 |
A.9 | Pavimentación calle Principal Col. Sitraterco a La Mesa | Col. Sitraterco Sector 4 y 5 | 655.34 |
A.10 | Conector de la calle principal Sitraterco-La Mesa con Blvd. La Cultura. | Col. Sitraterco Sector 4 y 5 | 114.89 |
A.11 | Boulevard La Cultura (Casa de la cultura) | Col. Sitraterco Sector 2 y 3 | 340.20 |
A.12 | Pavimentación de la calle Libramiento Chulavista | Col. Los Pinos | 394.67 |
A.13 | Pavimentación calles Principales Col. Tela | Col. Tela | 703.00 |
Total | 6,317.02 |
Con un monto referencial de L. 70,000,000.00 (Setenta millones de Lempiras) el Consorcio Milenio, se compromete a ejecutar un total de 13 tramos de Infraestructura Vial en la ciudad de La Lima con el objetivo de mejorar la viabilidad dentro de la ciudad.
Zona Norte de Honduras, comprendiendo la ciudad de La Lima y zonas aledañas.
La población de la ciudad de La Lima, al igual que aquellos que transitan a través de esta zona.
a) La misma ciudad de La Lima y zonas Aledañas
• Facilidad de movilización
• Ahorros sustanciales en la operación de sus vehículos, principalmente en gastos de mantenimiento y combustible.
• Mayores oportunidades de negocios, al haber mayor tránsito vehicular y por ende mayor afluencia de turistas y personas que se movilizan por razones de diferente índole.
• Facilidad de intercambio comercial y turístico
• Mejores condiciones para la integración social y económica
- Atracción de la inversión extranjera.
- Mejora de la economía regional y nacional; y por ende, de los ingresos económicos del país.
• Municipalidad de La Lima: Concedente del proyecto
• SUPERINTENDENDIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (SAPP): Regulador de asuntos contractuales
• SEFÍN: Regulador de asuntos financieros y fiscales
• SAYBE S.A: Supervisor de Obras
• CONSORCIO MILENIO: Concesionario